NPH GVFII故障碼表
NPH GVFII故障碼表
NPH GVFII故障表 | |||
故障名稱 | 故障號碼 | 故障名稱 | |
#10T ON 、OFF故障 | E50 | 高速超速故障 | |
#11T ON 、OFF故障 | E51 | 起動速度控制異常 | |
#97輸入信號異常 | E52 | 瞬時停電故障 | |
#11輸入信號異常 | E53 | 運行速度偏差故障 | |
#12輸入信號異常 | E55 | 中速超速故障 | |
雙抱閘開關故障 | E56 | 微動平層超速故障 | |
規格表和數出錯 | E57 | 微動平層運行距離異常 | |
重復故障檢出 | E60 | 電梯 層高表和數出差 | |
缺相保護故障 | |||
#100R輸入信號異常 | E61 | 電梯同步位置出錯 | |
門區感應器故障 | E62 | 電梯層樓位置出錯 | |
變頻器異常運行 | E63 | 電梯端站位置出錯 | |
光電感應器故障 | |||
廳、較門動作不一致 | E64 | 電梯端站減速控制異常 | |
變頻器運行故障 | E70 | 變頻器故障報警檢出 | |
電梯逆轉故障 | E71 | 變頻門機故障 | |
E73 | 門區運行故障 | ||
E75 | 通訊檢出故障 | ||
零速不一致 | E76 | 電梯爬行時間異常 | |
電梯低速超速故障 | E77 | 自救檢出故障 | |
軟安全回路 | E80 | 電梯運行中斷門鎖檢出 | |
軟安全回路失電故障 | E81 | 電梯 檢修狀態異常 | |
#11動作超時故障 | E82 | 電梯微動平層超時故障 | |
#12動作超時故障 | E83 | 電梯安全回路故障檢出 | |
速度低故障 | E84 | 微動平層起動故障 | |
E85 | 變頻器速度一致信號異常 | ||
E86 | 電梯 開門超時故障 | ||
E87 | 電梯關門超時故障 |
- 上一篇:NPH電 梯 規 格 表 參 數 說 明 2021/6/17
- 下一篇:NPH GVF2調試與監控軟件操作手冊 2021/6/16